品牌 | 双色云谱 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
HP300Q智能手持式照度计,采用先进的微型光谱仪、嵌入式操作系统和微电脑技术相融合,蓝牙APP、小程序使测试更加便捷简单,一键分享,更加符合现场应用场景的参数测试分析及验证。可随时随地进行光源参数的采样测量,也可连接PC软件测试可对测试数据进行高效的分析处理,具备*高的测量线性和准确度,广泛应用于家居、商场、学校、工厂、大棚、户外等现场照明测量领域。也可用于光源产品的研发、产线质量监控等环节。
HP300Q智能手持式照度计 参数:
型号及名称 | HP300光谱照度计 |
波长范围 | 380nm~780nm |
分光模式 | 长焦交叉非对称CT分光系统 |
传感器 | 高精度CCD |
光谱带宽(FWHM) | 2nm |
光谱分辨率 | 0.2nm |
x,y坐标值 | x,y准确度 ±0.0015 ; x, y重复性±0.0005 |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长数据输出间隔 | 1nm |
照度准确度 | 一级(±4%读数±1个读数) |
显色性准确度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕类型 | 手机、电脑、IPAD、3.5寸触摸屏(HP300型号) |
显示类型 | PC软件、APP、小程序、触摸屏(HP300型号) |
色品坐标准确度 | ±0.0015(相对于溯源至 NIM 的稳定度优于±0.0005 的标准光源) |
色温范围 | 1,000K~100,000K |
杂散光 | ≤0.3% |
照度测量范围 | 0.1~200K lx |
测量模式 | 单次测试/连续测试 |
语言模式 | 中英文可切换 |
光谱显示模式 | 光谱分布图 |
数据显示模式 | 可上下滑动显示所有参数 |
图形显示模式 | CIE1931色度图 CIE1960色度图 CIE1976色度图 色容差椭圆图型 显色指数圆型图 显色指数柱状图 |
积分时间 | 50µs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通讯接口 | Type-C 、蓝牙 |
使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
存储温度/湿度范围 | (-20~45)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
校零方式 | 自动校零 |
存储容量 | 出厂标配4G |
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 |
连续工作时长 | 一次充电可使用16小时左右 |
整机结构 | 全铝合金雕刻 |
主机尺寸/重量 | 115mm(高)× 58mm(宽)× 18mm(厚)/不含附件约200g(含电池) |
上一篇:HP300P光谱照度计
下一篇:HP350手持式光谱照度计
扫一扫 微信咨询
©2024 杭州双色智能检测仪器有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备2021002890号-4 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:130506 管理登陆