品牌 | 双色云谱 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
HP250C光谱照度计
HP250C智能无线光谱功率计是新一代手持式的光源光色测试仪器,,采用先进的微型光谱仪、嵌入式操作系统和微电脑技术相融合,蓝牙APP、小程序使测试更加便捷简单,一键分享,更加符合现场应用场景的参数测试分析及验证。可随时随地进行光源参数的采样测量,也可连接PC软件测试可对测试数据进行高效的分析处理,具备*高的测量线性和准确度,广泛应用于家居、商场、学校、工厂、大棚、户外等现场照明测量领域。也可用于光源产品的研发、产线质量监控等环节。
HP250C光谱照度计 光路特性(光纤光谱仪结构)
1、多种光学输入:直接余弦修正进入狭缝或通过SM905光纤(配余弦修正)
2、波长范围:380-780nm
3、光谱分辨率:±0.2nm,波长分辨率:
4、光度线性±0.3%
5、杂散光: <0.1%
6、光度探头余弦修正:误差≤5%,非线性≤1%
7、疲劳误差绝对值:≤2%
8、长波响应误差:≤15%
9、相对示值误差:±5%
10、零值误差:±1%(FS)
11、量程:自动 误差±1%
12、高速数据采集,积分时间:毫秒级
13、焦距42.5mm 对称非交叉H-T光路
14、通讯方式:USB通讯、蓝牙、485、232(HP250开放通讯协议)
15、外形尺寸:80mm*80mm*60
16、采用先进的微型光谱仪技术,比传统的探头测试精度更高;
17、可连接电脑软件测试,可连接电脑打印测试报告;
18、彩色液晶显示,图文界面好,可显示光谱波形、色容差椭圆图(HP300型号);
19、3.5寸IPS触摸屏(HP300型号)
20、内置4200Am 锂电池 超长使用12小时以上
参数:
中文名称 | 英文 | 简称 | 单位 | 范围 |
相关色温 | ColorTemperature | 色温CCT、Tc | K | 1000-100000K |
光照强度 | Illuminance | 照度 | Lux或lx | 0.1-500K lx |
辐照度 | Irradiance | 辐照度 | uW/cm2 | 0.1-20000uW/cm2 |
色品坐标1931 | Coordinates 1931 | x,y | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐标1960 | Coordinates 1960 | u,v) | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐标1976 | Coordinates 1976 | u′,v′ | 0.0001 | 0.0001 |
显色指数 | Color RenderingIndex | CRI(Ra) | 0.0001 | 0.-100 |
显色指数 | Color RenderingIndex | AvgR | 0.0001 | 0-100 |
相对光谱功率分布 | Relative Spectral Power Distribution | P(λ) | 相对每nm能量的光谱图 | |
色容差 | Color Tolerance | SDCM | 0.1 | |
峰值波长 | nm | |||
主波长 | Dominant Wavelength | |||
中心波长 | Centre Wavelength | |||
质心波长 | Centroid Wavelength | |||
半宽度 | Half Width | |||
色纯度 | Color Purity | Purity | % | |
色偏差 | Color Deviation | duv | 0.00001 | |
明暗视觉比 | LightDarkVisualRatio | S/P | 0.0001 | |
烛光 | Candela () | E(fc) | 0.01 | |
红色比 | Red Ratio | |||
绿色比 | Green Ratio | |||
蓝色比 | Blue Ratio | |||
CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z | CIE1931 RGB Stimulus Value X,Y,Z |
中文名称 | 英文 | 简称 | 单位 | 范围 |
相关色温 | ColorTemperature | 色温CCT、Tc | K | 1000-100000K |
光照强度 | Illuminance | 照度 | Lux或lx | 0.1-500K lx |
色品坐标1931 | x,y | 0.0001 | 0.0001 | |
色品坐标1960 | Coordinates | u,v) | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐标1976 | Coordinates | u′,v′ | 0.0001 | 0.0001 |
显色指数 | Color RenderingIndex | CRI(Ra) | 0.0001 | 0.-100 |
显色指数 | Color RenderingIndex | AvgR | 0.0001 | 0-100 |
相对光谱功率分布 | Spectral power distribution | P(λ) | 相对每nm能量的光谱图 | |
色容差 | Color Tolerance Adjustment | SDCM | 0.1 | |
峰值波长 | Peak wavelength | nm | ||
色纯度 | Color Purity | Purity | % | |
色偏差 | Color Deviation | duv | 0.00001 | |
明暗视觉比 | LightDarkVisualRatio | S/P | 0.0001 | |
烛光 | Candela () | E(fc) | 0.01 |
上一篇:SS200LW微光亮度计
下一篇:HP250无线光谱照度计
扫一扫 微信咨询
©2024 杭州双色智能检测仪器有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备2021002890号-4 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:130339 管理登陆