名称 | 功能 | 参数范围 |
速度 | 测试速度 | 5ms-2s |
光参数测试 | 亮度测量范围 | 0.1cd/m²~200000cd/m² |
光度测量精度 | 一级 | |
波长范围 | 380~780nm | |
波长准确度 | ±0.2nm | |
色参数测试 | 色温测量范围 | 1000K—100000K |
分辨率 | 1K | |
色温准确度 | ±0.2% | |
色品坐标准确度 | ±0.0015 | |
显色指数测量范围 | 0-100 | |
显色指数测试误差 | ±(0.5%rd+0.5) | |
色容差准确度 | ±0.5SDCM |
扫一扫 微信咨询
©2024 杭州双色智能检测仪器有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备2021002890号-4 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:129762 管理登陆